MEMBER

メンバー表(2013年12月時在籍)

# 名前 ポジション 身長(cm) 体重(kg) 年齢 出身大学 備考
1 中井 雅大 TE 178 99 43 立命館大学  
2 嘉部 曉 S/DB/WR 172 70 48 鶴見大学  
3 小澤 正治 DE /LB 174 90 39 上智大学  
4 北岡 慎司 WR 170 70 49 英知大学  
5 礒 英明 DB/WR 178 73 45 駒沢大学 バイスキャプテン
6 須河 徹 DE 180 85 50 立命館大学 キャプテン
7 鈴木 勝則 QB 182 72 49 上智大学  
8 荒木 泰樹 QB/WR/CB 165 62 53 法政大学  
9 中村 晋 S 171 71 40 東ワシントン大学  
10 嘉田 龍人 W/DB 171 62 47 立命館大学 バイスキャプテン
11 高橋 友広 QB/DL 187 94 48 駒沢大学  
12 廣瀬 歩 WR 177 65 46 駒沢大学  
13 田中 元浩 G     36 立命館大学  
14 八児 正紀 R/FS/WR 176 80 46 防衛大学  
15 金城 修 RB 166 67 50 T・B・Geegulls  
16 沖中 克也 QB 171 86 54 中央大学  
17 田浦 靖久 OL /DL 180 120 32 東京経済大学  
21 田中 亘 WR/TE 184 82 45 立命館大学  
22 佐々木 茂幸 RB 165 57 47 上智大学  
23 栗原 太郎 DB 178 80 43 東海大学  
24 内山 謙 RB/QB/DB 173 60 49 立教大学  
25 由良 拓也 WR 175 67 42 立命館大学  
33 横井孝明 RB 167 80 46 立命館大学  
35 須黒 浩 RB 172 96 43 専修大学  
37 升川 明彦 RB/CB 167 72 49 駒澤大学  
38 近藤 匡 RB/DB 167 75 43 防衛大学  
40 渡部 滋之 QB/RB     49 一橋大学  
41 馬場 高史 LB 178 72 43 早稲田大学  
42 小池 伸幸 LB 178 80 46 東海大学  
47 今村 仁 RB 171 70 42 立命館大学  
50 大野 栄作 C/LB     48 東京農業大学  
51 甘泉 瑞応 LB 178 80 50 上智大学  
54 宮川 説夫 LB/DL 172 85 53 上智大学  
55 西田 博 DE/LB 168 77 56 サウザストーン  
56 田口 優介 LB 170 80 38 神戸大学  
58 巽 行隆 OL/DL 173 105 48 レイバーズ  
60 木野 健志 OL/DL     45 京都大学  
65 藤沢 幸蔵 OL/RB 175 102 46 立命館大学  
66 岡本 博之 LB/G 177 73 49 立命館大学  
73 下奥 正 OL 186 90 46 上智大学  
74 幅野 裕貴 OT/DT 183 98 46 獨協大学  
76 池本 光洋 OT/DL/P 183 103 50 立命館大学  
77 長嶺 雅章 OT/DT 170 88   東京経済大学  
79 服部 壮平 C/LB/DT 170 75 49 南山大学  
86 山口 尚 CB 172 80 44 防衛大学  
95 高橋 健美 DL 183 90 43 T・B・Geegulls  
97 角田 晃一 DL/LB/DB/R 180 100 41 上智大学